30-160kw Estándar europeo DC EV Cargador GB CCS Chademo para estaciones de carga de vehículos eléctricos
Introducción de la empresa Tonhe es una empresa de alta tecnología especializada en la innovación de tecnología, product
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | G16 |
Voltaje de entrada | 380V (+/-20%) |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 550*650*1950 |
Marca comercial | tonelada |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504401999 |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Especificación | Modelo | THGZQW-100kW | ||
Entrada de CA | Fases/Líneas | 3 fases + neutro + PE | ||
Voltaje | 352~456V CA | |||
Frecuencia | 45-65Hz | |||
conectar | CCS2 ChAdeMo GBT CA | |||
Producción | Fuerza | 40-200kW | ||
Voltaje | 200-1000 VCC | |||
Actual | Salida de pistola única máxima 200A | |||
Caso de conexión | Caso C | |||
Longitud del cable | 5 metros | |||
Parámetro eléctrico | Factor de potencia | ≥0.99 | ||
Valor THD | ≤5% | |||
Precisión de voltaje estable | ≤±0,5% | |||
Precisión de corriente estable | ≤±1% | |||
Eficiencia | ≥94% | |||
Diseño de estructuras | Material de la carcasa | Cuerpo de acero galvanizado, Panel acrílico | ||
Número de módulo | 10*20KW | |||
Metodo de instalacion | Instalación vertical de suelo | |||
Indicador LED | Color verde/amarillo/rojo para diferentes estados | |||
Mostrar | Una pantalla táctil a color legible a la luz del día de 7'' | |||
Botón de parada de emergencia | Sí | |||
Método de pago | Tarjeta RFID, aplicación de teléfono con backend, carga de escaneo de código de aplicación móvil, carga de tarjeta, etc. | |||
Comunicación | Cargador vs EV | SOCIEDAD ANÓNIMA | ||
Cargador vs Backend | Comunicación Ethernet/GPRS/4G | |||
Protocolo de comunicación | OCPP1.6 | |||
índice ambiental | Temperatura de funcionamiento | -30ºC ~ +55ºC | ||
Humedad de trabajo | 5% ~ 95% sin condensación | |||
Altitud de trabajo | ≤2000m | |||
Grado de protección | IP54 | |||
Sitio de aplicación | Bajo techo, en exteriores | |||
Método de enfriamiento | El enfriamiento del ventilador | |||
Protección de seguridad | Protección Múltiple | Protección contra sobre/bajo voltaje, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra sobre/bajo voltaje, protección de conexión a tierra, protección contra sobretensiones, protección contra fugas | ||
Garantía | 1 año | |||
Información del paquete | Dimensión del producto (An. x Pr. x Al.) | 800*550*2000mm | ||
Peso neto | 300kg | |||
Embalaje externo | Caja de madera |
Introducción de la Compañía
Tonhe es una empresa de alta tecnología especializada en la innovación de tecnología, productos y gestión en la industria de la electrónica de potencia, y en I + D, fabricación, ventas, operación y servicio de módulo de carga EV y punto de carga rápida y productos relacionados, brindando a los clientes una solución de sistema para el sector energético.Tonhe se estableció en 1998 y se cotizó en 2015 con el código de acciones 300491.
Centro de Fabricación
Laboratorio de detección
Laboratorio ambulatorio de alta y baja temperatura de 18 m³
Cámara anecónica Diseñada y contratada para construir por Alemania FARNKONIA, cumpliendo con los requisitos del lugar de prueba de CISPR22\CISPR24,IEC61000-4-3,ISO 11452-2,ISO 11452-4,GJB151A/GJB152BTala de pruebas: fuente de alimentación de CA del programa, carga electrónica de CC, analizador de calidad de energía, fuente de alimentación de CA ajustable de 300 KVA, etc.
Proyecto de estación de carga EV
Estación de tren de Minsk
Utilizado en el entorno del barco en Tailandia
Productos relacionados
-
Puerta de la barrera de la cerca del estacionamiento del brazo de la manivela del pliegue recto anticolisión
-
Sistema de punto de venta todo en uno con caja de billetes para restaurantes, comida rápida y caja registradora de estacionamiento (ECR600)
-
Proveedores de China de parquímetros inteligentes con energía solar
-
Proveedores de China Venta caliente Máquina solar inteligente Parquímetro